現代人常因為信用卡債務、信貸、車貸等多筆貸款,導致每個月的還款壓力增加,甚至不小心陷入「卡奴」危機。如果你也覺得還款壓力大、利息高、帳單管理混亂,那麼「信用貸款整合」可能是你的最佳解決方案!

信用貸款整合是什麼?
信用貸款整合(Debt Consolidation Loan),簡單來說就是將多筆貸款合併成一筆新貸款,並用這筆貸款來一次還清原本的貸款。
這樣做的好處是:
✅ 降低利率 → 以較低利率的貸款,取代原本高利率的信用卡、信貸
✅ 減少還款負擔 → 每月只需還一筆貸款,減少財務壓力
✅ 避免遲繳與信用損害 → 統一管理,不會因為忘記繳款影響信用評分
✅ 彈性調整還款期限 → 可選擇更長的還款期數,減少每月還款壓力
以下是信用貸款整合與信用卡債務的主要差異比較表:
項目 | 信用貸款整合 | 卡債(信用卡債務) |
---|---|---|
定義 | 將多筆貸款合併為一筆貸款,降低利率,簡化還款 | 使用信用卡消費後未全額繳清,累積的循環利息與未還款額 |
適用對象 | 需償還多筆貸款,想降低利息與負擔的人 | 因信用卡消費過多而無法一次清償卡費者 |
利率 | 約 2%~8%(依銀行與個人條件不同) | 約 10%~15%,最高可達 20% 以上 |
還款方式 | 等額本息、等額本金,每月固定還款 | 最低應繳金額(僅繳部分本金 + 利息),未繳清部分持續計息 |
是否有分期期數 | 有,最長 5~7 年 可分期還款 | 無,但可選擇信用卡分期付款方案 |
是否影響信用評分 | 有幫助,降低負債比、減少貸款筆數 | 可能降低評分,負債比高、長期未還清可能變呆帳 |
適合人群 | 負債多筆、想整合降低還款壓力、改善信用評分者 | 信用卡過度使用、無法一次還清帳單者 |
優點 | ✔ 降低利率,減少利息支出 ✔ 統一還款,避免遲繳影響信用 ✔ 可拉長還款期限,減少月繳金額 | ✔ 可靈活使用信用卡資金 ✔ 只需繳最低應繳款即可避免違約 |
缺點 | ❌ 需要一定的信用條件與財力證明才能核貸 | ❌ 利率高,若長期未還清會負擔沉重 ❌ 繳最低應繳款只會讓利息越滾越高 |
信用貸款整合適合哪些人?
如果你有以下困擾或需求,信用貸款整合可能是一個好選擇!

✅ 有多筆貸款(卡債、信貸、車貸等) → 想要降低利率,減少總利息支出
✅ 每月還款壓力大 → 想要調整還款期數,減少每月還款金額
✅ 帳單太多,容易忘記繳款 → 有多筆貸款,帳單繳款時間不一致,經常遲繳
✅ 想提升信用評分 → 減少貸款筆數、降低負債比,提高未來借貸條件
溫馨小提醒:信用貸款整合不是「借新還舊」,而是用更低利率的貸款來降低財務負擔!
信用貸款整合 vs. 卡債 月繳金額試算(以 30 萬元為例):
貸款類型 | 貸款金額 | 年利率 | 貸款期限 | 月繳金額(等額本息) | 總利息支出 |
---|---|---|---|---|---|
信用貸款整合(低利率貸款) | 30 萬元 | 5% | 3 年(36 期) | 8,992 元 | 23,692 元 |
信用貸款整合(低利率貸款) | 30 萬元 | 5% | 5 年(60 期) | 5,661 元 | 39,660 元 |
信用卡債務(循環利息) | 30 萬元 | 15% | 無固定期限 | 最低繳款約 9,000 元(3%) | 若只繳最低金額,需 多年 才能還清,利息超過 10 萬元 |
若目前信用卡負債過高,應考慮信用貸款整合,轉換為較低利率、固定還款的貸款方式,讓財務規劃更穩定!
信用貸款整合最新利率&貸款額度
信用貸款整合可貸金額依個人條件評估,最高貸款額度通常不超過月收入 16 倍~18 倍。
以下是根據各銀行官方資訊整理的信用貸款整合方案:
銀行名稱 | 貸款利率 | 最高貸款額度 | 貸款期限 | 手續費 | 申請資格 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華銀行 | 前6期固定1.88%起,第7期起5.43%起機動計息;或一段式4.73%起機動計息 | 300萬元 | 最長7年 | 9,000元 | 年滿20歲,年收入達30萬元以上,信用紀錄良好 |
兆豐銀行 | 最低2.46%起,每月定期浮動計息 | 300萬元 | 最長7年 | 開辦費3,000~9,000元,信用查詢費300元 | 年滿20歲,年收入達30萬元以上,信用紀錄良好 |
台新銀行 | 一般信貸年利率2.88%~15%(機動);手T貸/薪轉專案2.5%~14.5%(機動);點點貸3.99%~13.99%(固定) | 依個人信用評分而定 | 一般信貸 & 手T貸/薪轉專案最長5年;點點貸2年 | 一般信貸9,000元;手T貸/薪轉專案5,000元;點點貸499元 | 年滿20歲,信用紀錄良好 |
中國信託銀行 | 資金活用方案:依本行定儲利率指數再加碼1.29%~13.25%(視申請人條件而定,採機動計息) | 500萬元 | 最長7年 | 資金活用方案每案收取9,000元;債務整合方案每案收取5,000元 | 現職於公務機關之公教及軍警人員或現任於績優公司主管,信用正常 |
玉山銀行 | 一段式利率2.95%起 | 300萬元 | 最長7年 | 6,000元(持國旅卡者享費用2,000元優惠) | 公教、國營事業正職人員,信用正常 |
請注意,實際利率、貸款額度和手續費可能因個人信用評分、財務狀況和銀行內部政策而異。建議在申請前直接與相關銀行或合法貸款機構聯繫,獲取詳細的資訊。