2025 政府推出得勞保紓困貸款在 2025∕1∕10 截止了!
如果錯過了~可以看看各大銀行推出得勞保貸款方案,有沒有適合您的選擇!

銀行勞保貸款是什麼?
銀行勞保貸款不需要抵押品(擔保品)和薪轉證明,貸款方式類似信用貸款!
拿「勞保繳費紀錄」、「年資」、「聯徵信用評分」等資料向銀行申請勞保貸款就可以了!
銀行勞保貸款的審核程序較方便與快速,但相對地,勞保貸款利率較高,信用分數也會影響是否能申請通過。
銀行勞保貸款的申請資格與條件
1. 年滿 18 歲的中華民國國民。
2. 工作穩定,勞保年資滿 6 個月 ~ 1 年以上(各大銀行規定不同)。
3. 需為正式員工(勞保投保單位需為公司行號)。
※ 如果是自營業者或自由工作者可能須額外提供財力證明,月薪至少 NT 20,000 以上(部分銀行可能要求更高),需提供薪資轉帳紀錄、扣繳憑單或薪資單作為證明。

2025 勞保貸款銀行方案
勞保貸款跟信用貸款非常像,信用貸款是拿個人信用依據來貸款;勞保貸款則是拿勞保做擔保。
勞保貸款大家可以參考:
中國信託、凱基銀行、永豐銀行、渣打銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、滙豐銀行、玉山銀行、聯邦銀行、台新銀行、遠東國際商業銀行、華南銀行、星展銀行、新光銀行、LINE Bank、將來銀行、樂天國際銀行、王道銀行。
以下幫大家整理各大銀行貸款方案的表格!
各大銀行信用∕勞保貸款方案比較表|線上申請超方便
銀行名稱 | 產品方案名稱 | 總費用年百分率 | 年收入條件 | 最高可貸(NTD) | 最長貸款年限 |
中國信託 | Online 貸 | 4.15% ~ 15.80% | 達 30 萬元(含) | 500 萬 | 7 年 |
凱基銀行 | 十年期信貸 | 2.11% ~ 16.78% | 25 萬元以上 | 1000 萬 | 8 年 |
永豐銀行 | 永豐信貸 | 2.43% ~ 15.66% | – | 800 萬 | 7 年 |
渣打銀行 | 渣打信貸優惠 | 2.79% ~ 15.41% | – | 600 萬 | 7 年 |
台北富邦銀行 | 富邦上班族信貸 | 5.25% ~ 16.36% | 達 30 萬元 | 500 萬 | 7 年 |
國泰世華銀行 | 泰幸福 | 【分段式】5.99% ~ 16.08% 【一段式】5.99% ~ 17.40% | 達 30 萬元 | 300 萬 | 7 年 |
滙豐銀行 | 滙豐個人信貸 | 3.27% ~ 16.78% | – | 800 萬 | 7 年 |
玉山銀行 | e 指信貸 | 3.51% ~ 15.71% | – | 300 萬 | 7 年 |
聯邦銀行 | 聯邦鈔期貸 | 2.42% ~ 14.45% | – | 400 萬 | 7 年 |
台新銀行 | 3.62% ~ 15.26% | – | 500 萬 | 7 年 | |
遠東國際商業銀行 | Online 貸.貸你圓夢 | 2.67% ~ 15.97% | 25 萬元以上 | 700 萬 | 7 年 |
華南銀行 | 輕享貸 | 3.066% ~ 13.75% | – | 500 萬 | 7 年 |
星展銀行 | 讓您放星貸 | 【星時貸】5.48% ~ 17.09% 【星享貸】4.35% ~ 17.39% 【星富貸】4.24% ~ 17.40% | – | 500 萬 | 7 年 |
新光銀行 | 上班族信貸 | 5.23% 起 | 20 萬元以上 | 300 萬 | 7 年 |
LINE Bank | 一般信貸 | 2.45% ~ 16.43% | 25 萬元以上 | 500 萬 | - |
將來銀行 | 將來免等貸 | 2.1% ~ 11.0% | 30 萬元以上 | 500 萬 | 10 年 |
樂天國際銀行 | 樂天貸感謝祭 Plus | 2.61% ~ 15.72% | – | 500 萬 | 7 年 |
王道銀行 | 一般信貸 | 4.73% ~ 17.40%(機動計息) | 24 萬元以上 | 500 萬 | 7 年 |
以上利率,僅供參考,實際利率建議詢問各家銀行進行試算。
參考資料:各大銀行官網。
>>> 假如你對上述銀行提供的利率不滿意,歡迎找 卡禾貝,我們審核相對寬鬆,為你自訂最適合你的方案,建議你 填單 詢問,讓卡禾貝專業團隊幫你評估看看。