什麼是「勞保薪轉」貸款?
以勞保、薪轉證明作為擔保品,跟銀行貸款。
只要提供勞工保險(勞保)與穩定的薪資轉帳(薪轉)紀錄
銀行或金融機構根據這些穩定的收入證明,
就可以輕鬆申請到銀行信用貸款。
為什麼勞保與薪轉能影響貸款申請?
勞保的重要性
- 穩定就業的象徵:勞保紀錄顯示申請人有穩定的工作,對銀行而言是還款能力的保障。
- 投保年資的參考:投保年資越長,代表工作穩定性越高,增加貸款核准的可能性。
薪轉的影響
- 收入穩定的證明:定期的薪資轉帳紀錄顯示申請人有固定收入來源。
- 還款能力的評估:銀行可透過薪轉金額與頻率,評估申請人的還款能力。
勞保薪轉的基本貸款條件
條件項目 | 基本要求 |
---|---|
勞保年資 | 現職公司投保滿 3~6 個月以上 |
薪轉紀錄 | 最近 3~6 個月的薪資轉帳紀錄 |
年齡限制 | 通常需年滿 20 歲,且貸款期限加年齡不超過65歲 |
信用狀況 | 無重大信用瑕疵,信用評分良好 |
收入證明 | 提供薪資單、扣繳憑單、勞保明細等 |
2025 各大銀行「勞保薪轉」貸款方案比較
銀行名稱 | 方案名稱 | 最高貸款額度 | 利率範圍 | 貸款期限 | 申請條件 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華銀行 | 泰幸福信用貸款 | 300 萬 | 4.73% 起 | 最長 7 年 | 現職勞保滿 3 個月,薪轉穩定 |
中國信託銀行 | Online 貸 | 500 萬 | 首期 0.01%,第 2 期起 2.9% 起 | 最長 7 年 | 現職勞保滿 3 個月,薪轉穩定 |
台新銀行 | Richart 信貸 | 500 萬 | 2.1% 起 | 最長 7 年 | 現職勞保滿 3 個月,薪轉穩定 |
玉山銀行 | e 指信貸 | 300 萬 | 首期 0.12%,第 2 期起 3.77% 起 | 最長 7 年 | 現職勞保滿 3 個月,薪轉穩定 |
富邦銀行 | 富邦信貸 | 500 萬 | 首期 0.01%,第 2 期起 3.5% 起 | 最長 7 年 | 現職勞保滿 3 個月,薪轉穩定 |
星展銀行 | 星時貸 / 星安貸 | 300 萬 | 2.68% 起 | 最長 7 年 | 現職勞保滿 3 個月,薪轉穩定 |
聯邦銀行 | 滿心期貸 | 300 萬 | 首期 0.1%,第 2 期起 3.19% 起 | 最長 7 年 | 現職勞保滿 3 個月,薪轉穩定 |
卡禾貝勞保貸款專家,專營勞保薪轉貸款
20 年的申辦經驗,上市櫃融資公司的經銷商,專辦各大銀行的貸款方案
幫大家透過勞保薪轉,上班族也能輕鬆取得應急資金。
歡迎『免費諮詢』