
什麼是二胎房屋增貸?
二胎房屋增貸,或是叫二胎房貸,指的是在原本第一順位房屋貸款尚未還清的情況下,透過房屋的剩餘價值,向銀行或其他金融機構申請第二順位的房屋貸款。這種貸款方式適用於需要資金周轉、創業、裝潢房屋或投資用途的借款人。
常見用途包括:
- 資金周轉
- 創業資金
- 房屋裝修
- 債務整合
- 其他緊急資金需求
不過有些銀行或民間金融資夠會規定貸款的資金用途,這點要特別注意!
二胎房屋增貸的申請條件
核貸二胎房貸時,會考量以下條件:
- 房屋剩餘價值:評估房屋當前市值與第一順位貸款餘額。
- 借款人信用狀況:良好的信用紀錄能提高核貸成功率。
- 收入證明:穩定收入可提高貸款核准額度。
- 貸款用途:部分銀行限制貸款用途,需合理說明資金使用計畫。
二胎房屋增貸 vs. 房屋增貸的差異
許多人對「二胎房貸」與「房屋增貸」感到困惑,以下表格說明主要差異:
項目 | 二胎房貸 | 房屋增貸 |
---|---|---|
抵押順位 | 第二順位 | 第一順位 |
貸款來源 | 可向不同銀行或民間貸款 | 只能向原貸款銀行申請 |
利率 | 通常較高(約2.5%~5%) | 通常較低(約1.5%~3%) |
還款方式 | 需先還第一順位貸款,剩餘部分再還二胎貸款 | 直接併入原貸款一起攤還 |
適合對象 | 需要額外資金但不想動用原貸款條件 | 想提高貸款額度並維持較低利率 |
- 房屋增貸:適合需要增加貸款額度但想保留原低利率貸款的人。
- 二胎房貸:適合無法透過原銀行增貸,但仍希望透過房屋獲得額外資金的人。
2025 各大銀行二胎房貸方案詳情
銀行名稱 | 貸款方案名稱 | 貸款額度 | 年利率 | 還款年限 | 手續費 | 申請條件 |
---|---|---|---|---|---|---|
國泰世華銀行 | 二順位房貸—好房再貸一波 | 20萬~150萬 | 3.45%起 | 最長10年 | 貸款金額1%起 | 20~64歲,信用紀錄正常者 |
玉山銀行 | 二順位貸款 | 50萬起 | 3.15%~9.88%起 | 最長15年 | 貸款金額1%起 | 名下有不動產,可再次設定抵押 |
台新銀行 | 二順位房貸-一貸再貸 | 50萬~300萬 | 3.43%起 | 最長7年 | 12,000~15,000元 | 20~65歲,名下有不動產 |
王道銀行 | 二順位房貸-他房貸免搬家 | 最高500萬 | 5.31%~16% | 2~15年 | 9,000~15,000元 | 18~65歲,原房貸繳滿一年 |
永豐銀行 | 二順位房貸 | 50萬起 | 5.66% | 最長7年 | 5,000~12,000元 | 20~65歲,信用紀錄正常者 |
遠東商銀 | 二順位房貸 | 25萬起 | 3.2%~10.5% | 最長7年 | 5,000元 | 18~65歲,房屋持有一年以上 |
凱基銀行 | 窩心再貸-有房可貸好家在 | 最高500萬 | 3.87%~5.87% | 最長10年 | 10,000元 | 20~60歲,持有房貸滿一年 |
新光銀行 | 二順位房貸 | 最高600萬 | 4.13%起 | 最長15年 | 9,000元起 | 名下有不動產,可再次設定抵押 |
陽信銀行 | 二順位房貸 | 最高擔保品價值95% | 前3個月1.99%,第4個月起2.14%~3.89% | 3~20年 | 核貸金額1%,最低6,000元 | 20~70歲,信用良好,有穩定收入 |
台中銀行 | 二順位不動產專案 | 最高600萬 | 3.5%起 | 最長15年 | 6,000元起 | 18歲以上,名下有不動產 |
三信商銀 | 二順位房貸 | 50萬~200萬 | 3.99%起 | 最長15年 | 5,000元起 | 自住房屋滿一年,有穩定收入 |
參考資料來源: